| IMAGEN | OBJETO | DESCRIPCION | MAGIA | NIVEL | TRABAJO | PRECIO | STOCK | OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arco corto | Un pequeño arco para distancias cortas. FUE+10. DES+2. APA+2 | 0 | Ninguno | 750 Wriclis | 47 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Báculo de Aprendiz | De poco poder, es usado por los jovenes magos al aprender +5INT | 0 | Aprendiz de Mago | 300 Wriclis | 13 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Báculo de mago | Báculo usado por la mayoría de magos por su fiabilidad y poder. +10INT | 4 | Mago | 595 Wriclis | 4 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Cimitarra | Una espada algo vieja y usada. FUE+7 | 10 | Guerrero Veterano | 800 Wriclis | 46 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Espada de Calidad | Una buena espada +7FUE | 7 | Guerrero Joven | 500 Wriclis | 10 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Espada Larga | Espada sencilla. FUE+5 | 1 | Aprendiz de Guerrero | 150 Wriclis | 302 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Garrote gigante | Un árbol arrancado del suelo. FUE+25. DES-10. AGI-10 | 7 | Ninguno | 10000 Wriclis | 247 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Maza de Sabio | Una poderosa arma cuerpo a cuerpo, que esconde un poder en su interior +10FUE +5INT | 6 | Guerrero-Mago | 700 Wriclis | 16 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Porra Aturdidora | Es el arma oficial de la guardia de ciudad. +10FUE +5DES | 9 | Guardia de la Ciudad | 5000 Wriclis | 5 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Armadura Completa Sagrada | Con el sello distintivo de una de las primeras ordenes de caballería, una armadura mágica casi irrompible. +25RES +10APA +10SUE | 0 | Heroe | 100000 Wriclis | 10 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Armadura de cuero mágico | Armadura de cuero engarzada con varias piedras preciosas. +5RES +7INT | 0 | Guerrero-Mago | 750 Wriclis | 32 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Armadura de Dragón Insignia | Armadura hecha con durisimas escamas de dragón. +25RES +10DEX +5APA +5SUE | 0 | Guardia de Palacio | 120000 Wriclis | 9 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Armadura de Hueso | Armadura hecha con huesos, que proporcionan protección mágica +7RES +3INT | 0 | Guerrero-Chaman | 1500 Wriclis | 46 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Armadura de Placas | Brillante armadura de acero. Resistente pero muy pesada. +15RES -7AGI | 0 | Guerrero | 5000 Wriclis | 92 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Camisa de Ectoplasma | Ideal para fantasmas, adquiere la composicion del cuerpo y te hace más dificil de golpear. +2AGI | 0 | Fantasma novato | 15 Wriclis | 36 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Coraza de Guerra Insignia | Coraza muy resistente, perteneciente al ejército de FrikiGard, con la insignia del reino. +15RES +5APA +5SUE -3AGI | 0 | Guardia de la Ciudad | 10000 Wriclis | 45 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Coraza Sagrada | Coraza bendecida por el mismísimo Sacerdote supremo de tu deidad. +18RES -5AGI +5APA | 0 | Aprendiz de paladín | 10000 Wriclis | 16 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Cota de malla | Armadura hecha con anillas. +5 RES | 0 | Guerrero Joven | 200 Wriclis | 81 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Cota de Mithril | Un regalo de reyes! Signo de distinción del más alto rango. +15RES +10APA | 0 | Guerrero Veterano | 10000 Wriclis | 92 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Cuero Tachonado | Armadura ligera y maleable, aunque no protege mucho +3RES | 2 | Aprendiz de Guerrero | 30 Wriclis | 9 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Harapos | Ropa mugrienta y en mal estado, pero siempre es mejor que no llevar nada. RES+2 | 0 | Ninguno | 15 Wriclis | 956 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica Acolchada | Túnica que protege del sol y está acolchada. +5RES | 0 | Vampiro | 100 Wriclis | 76 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica de estudiante | Túnica de entrenamientos mágicos de nivel bajo +2INT | 0 | Aprendiz de Mago | 20 Wriclis | 1 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica de joven mago | Distingue a los jovenes magos de los novatos. +5INT | 0 | Mago Joven | 70 Wriclis | 27 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica de Ritual | Tunica mágica usada en los rituales mas oscuros y siniestros. +15INT -10APA +5SUE | 0 | Mago tenebroso | 1500 Wriclis | 45 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica de Sombra | Protege de la exposición directa del sol +2RES | 0 | Vampiro Neonato | 20 Wriclis | 31 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica Honorable | Túnica mágica de alta calidad, indumentaria oficial de los altos cargos. +20INT -5AGI | 0 | Mago Poderoso | 8000 Wriclis | 89 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica mágica | Sólo la pueden llevar los magos licenciados en una escuela condecorada. +8 INT | 0 | Mago | 350 Wriclis | 61 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Túnica Venerable | Sólo quien es portador de ella puede proclamarse sabio todopoderoso. +25INT +10APA +10SUE | 0 | Magister Magi | 80000 Wriclis | 11 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Traje de aventurero | Traje básico que cualquier viajero debería llevar. RES+2 | 0 | Ninguno | 25 Wriclis | 40 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Traje de Luz | Controlas la luz sobre él, a la vez que te protege del sol. Todo en un exquisito acabado. +5RES +10INT +15APA | 0 | Vampiro Elder | 7500 Wriclis | 43 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Traje Noble de Sombras | Un traje que produce un aura de sombras sobre el que lo lleva, acolchado y a la última moda. +5RES +5INT +10APA | 0 | Vampiro Ancillae | 750 Wriclis | 37 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Poción curacion media | Te restaura 50 P.V. | 0 | Ninguno | 20 Wriclis | 76270 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Poción de Curación Mayor | Restaura una gran parte de tu vida. +250PV | 0 | Ninguno | 100 Wriclis | 92147 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Poción de Mana Mayor | Restaura una gran cantidad de Mana +100PM | 0 | Ninguno | 150 Wriclis | 75644 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Poción de Maná menor | Restablece un poco de maná. +10 P.M. | 0 | Ninguno | 20 Wriclis | 486 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | pocion mana media | Restaura 20 M.P. | 0 | Ninguno | 30 Wriclis | 68724 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Banda Sagrada | Cinta para la cabeza, bendecida por el Gran Sacerdote. +7DEX +10SUE +10APA | 0 | Aprendiz de paladín | 7000 Wriclis | 46 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Bandana | Cinta para la cabeza que todo aprendiz de guerrero ha llevado alguna vez. RES+2 | 8 | Aprendiz de Guerrero | 350 Wriclis | 34 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Boina | Una boina al más puro estilo floklorico de las tierras del sur. +1 RES; -5 APA | 0 | Ninguno | 10 Wriclis | 3 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Capucha de Sombras | Proporciona un aura de sombras alrededor de la cabeza del vampiro. +5INT | 0 | Vampiro | 70 Wriclis | 77 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Capucha Protectora | Protege de la luz del sol y de sus efectos nocivos. +2INT | 0 | Vampiro Neonato | 25 Wriclis | 57 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Diadema | Diadema para la cabeza que amplifica los poderes mágicos. RES+1 INT+1 | 0 | Aprendiz de Mago | 350 Wriclis | 39 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Diadema de Huesos | Creada con huesos humanos te da poderes sobrenaturales de clarividencia +15INT -10APA +5SUE | 0 | Mago tenebroso | 1500 Wriclis | 43 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Diadema de Plumas | Diadema hecha con plumas de ave sagrada +10INT | 0 | Guerrero-Chaman | 1000 Wriclis | 43 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Gorro de Cuero | Para resguardarse la cabeza levemente. +2RES | 0 | Aprendiz de Guerrero | 20 Wriclis | 15 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Gorro de cuero mágico | Gorro sencillo engarzado. +3RES +7INT | 0 | Guerrero-Mago | 750 Wriclis | 39 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero de Aprendiz | Un sombrero acabado en punta, pero con una punta muy pequeña. +2INT | 0 | Aprendiz de Mago | 15 Wriclis | 26 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero de Duque | La exquisitecen hecha sombrero, no hay prenda que otorgue más clase y distinción que un sombrero como este. +20APA +10INT | 0 | Vampiro Elder | 8000 Wriclis | 45 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero de Mago | Un sobrero picudo con bastante poder mágico, aunque muy hortera +10 INT -2 APA | 0 | Mago | 300 Wriclis | 68 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero de Sombras | Sombrero con estilo, que te distingue del resto y te protege de la luz. +10INT +5APA | 0 | Vampiro Ancillae | 750 Wriclis | 40 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero de SubOscuridad | Con este sombrero serás el amo y señor de las sombras, y de todo el que se mueva por ellas. +50APA +20INT | 0 | Vampiro Matusalen | 75000 Wriclis | 47 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero en punta | Un bonito y llamativo sombrero de pico para los magos jovenes. +5INT | 0 | Mago Joven | 50 Wriclis | 64 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero Honorable | Gran sombrero picudo, destinado sólo a los más altos cargos mágicos. +15INT | 0 | Mago Poderoso | 10000 Wriclis | 91 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Sombrero Venerable | El más codiciado tesoro de un aprendiz de mago, la máxima ascensión del poder mágico. +25INT +10APA +10SUE | 0 | Magister Magi | 70000 Wriclis | 11 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo Completo | Un yelmo que proteje mucho, pero que quita algo de visibilidad. +10 RES -2DEX | 0 | Guerrero | 1500 Wriclis | 90 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo de Dragón Insignia | Yelmo hecho con escamas de dragón, con la insignia de FrikiGard y sus colores. +15RES +10DEX +10APA +5SUE | 0 | Guardia de Palacio | 100000 Wriclis | 49 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo de Guerra Insignia | Poderoso Yelmo de combate, con la insignia y los colores de FrikiGard +10RES +5DEX +5APA +5SUE | 0 | Guardia de la Ciudad | 10000 Wriclis | 45 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo de malla | Un yelmo hecho con anillas. +5 RES | 0 | Guerrero Joven | 200 Wriclis | 77 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo de Mithril | El más duradero yelmo construido por manos humanas. +15RES | 0 | Guerrero Veterano | 12500 Wriclis | 95 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Yelmo Sagrado | Yelmo mágico, perteneciente a las primeras ordenes de caballeros, quien lo lleva es admirado por todos. +25RES +10SUE +10APA | 0 | Heroe | 80000 Wriclis | 12 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Malla heroica | Se ajustan a tus piernas y realzan los gluteos! Eso si, aprietan un poco. +10 RES +5 APA -5 DEX | 10 | Ninguno | 4123 Wriclis | 13 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalón de ectoplasma | El complemento de la camisa!! Transmutable y rosa!! +2 AGI | 0 | Ninguno | 25 Wriclis | 12 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalón de malla | Una fuerte y fria malla que cubren todos tus bajos... todos! +8 RES | 8 | Ninguno | 1000 Wriclis | 5 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalón de Mithril | El elegante trabajo de los maestros forjadores te cubre con el preciado material. +10 RES +2 APA | 12 | Ninguno | 5000 Wriclis | 5 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones de aventurero | Conjuntado con el traje de aventurero. RES+2 | 0 | Ninguno | 25 Wriclis | 19 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones de gala | Un estilizado diseño para un elegante ser oscuro. +4RES +2INT +2APA | 8 | Ninguno | 1000 Wriclis | 10 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones de seda | Un suave tacto para cuidar las pieles mas delicadas ¿cursi? puede... +1 RES +7 INT | 8 | Ninguno | 1000 Wriclis | 4 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones de tela | Pantalones conjuntados con los harapos, algo sucios y roñosos. RES+1 APA-2 | 0 | Ninguno | 10 Wriclis | 71 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones lúgubres | Las telas oscuras protegerán tus canillas de la luz. +3RES +1INT +1APA | 4 | Ninguno | 200 Wriclis | 17 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones místicos | Una tela sencilla pero encantada para los buenos aprendices de mago. +2 RES +3 INT | 4 | Ninguno | 200 Wriclis | 15 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones sagrados | Las fuerzas místicas confluyen con energia por tus bajos. +1 RES +10 INT +1 APA | 12 | Ninguno | 5000 Wriclis | 12 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Pantalones sombrios | La clase y la suboscuridad se combinan en esta pieza. +5 RES +4INT +3APA | 12 | Ninguno | 5000 Wriclis | 12 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Shorts | Arpietan pero vas a la moda y enseñas cacha!! +10 APA +2 RES +5 SUE -2 AGI | 0 | Ninguno | 3500 Wriclis | 10 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Agua de Vichi | Una agua de gran calidad para tu mascota +20PM | 0 | Ninguno | 100 Wriclis | 8879 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Carnaza | Carne despedazada para tu mascota. +100PV | 0 | Ninguno | 200 Wriclis | 6278 | Insuficientes Wriclis | |
![]() | Zanahoria | Comida para mascotas +5PV | 0 | Ninguno | 10 Wriclis | 766 | Insuficientes Wriclis |
FrikiGard RPG 0.7.5 by ScarySmash